Renda Acessível (mínimo) |
Preço Livre | |
---|---|---|
Número de fogos | 154 | 116 |
Número total de edifícios | 3 | 1 |
Área total de construção | 11.871 m2 | 8.336 m2 |
20.207 m2 | ||
Área de intervenção | 18.217 m2 | |
Habitação | 97% | |
Comércio & Escritórios | 1% | |
Equipamentos | 2% | |
Número de lugares de estacionamento privativo | 172 | 120 |
Área de estacionamento em estrutura edificada | 5.741 m2 | 3.881 m2 |
Investimento privado | €31,2M | |
Tipo de intervenção | Regeneração urbana |
A «Operação Renda Acessível Parque das Nações», localizada no nordeste da cidade numa das freguesias mais recentes de Lisboa, caracterizada pela arquitectura contemporânea dos edifícios que surgiram na esteira da Exposição Mundial de 1998, contempla a construção de quatro edifícios, numa área de mais de 18 mil metros quadrados.
Para além do espaço habitacional, a regeneração urbana desta área de intervenção implicará a construção de uma cresce e de espaços públicos de qualidade.