Renda Acessível (mínimo) |
Preço Livre | |
---|---|---|
Número de fogos | 154 | 81 |
Número total de edifícios | 2 | 2 |
Área total de construção acima do solo | 11.083 m2 | 9.111 m2 |
20.194 m2 | ||
Área de intervenção | 16.742 m2 | |
Habitação | 83% | |
Comércio & Escritórios | 1% | |
Equipamentos | 16% | |
Número de lugares de estacionamento privativo | 277 | |
Número de lugares de estacionamento público | 103 | |
Área de estacionamento em estrutura edificada | 8.345 m2 | |
Investimento privado | €30M | |
Tipo de intervenção | Regeneração urbana |
A «Operação Renda Acessível Parque das Nações», localizada no nordeste da cidade numa das freguesias mais recentes de Lisboa, caracterizada pela arquitectura contemporânea dos edifícios que surgiram na esteira da Exposição Mundial de 1998, contempla a construção de quatro edifícios, numa área de mais de 18 mil metros quadrados.
Para além do espaço habitacional, a regeneração urbana desta área de intervenção implicará a construção de uma cresce e de espaços públicos de qualidade.